Round 1
| 1 | PHI | ||
| 2 | AZR | ||
| 3 | DAL | ||
| 4 | IND | ||
| 5 | OKC | ||
| 6 | T.B | ||
| 7 | POR | ||
| 8 | DET | ||
| 9 | WSH | ||
| 10 | CHI | ||
| 11 | CLE | ||
| 12 | STL | ||
| 13 | MEM | Trades | |
| 14 | S.A | ||
| 15 | OAK | ||
| 16 | BOS | ||
| 17 | SEA | ||
| 18 | MEM | ||
| 19 | NSH | ||
| 20 | HEW | ||
| 21 | S.F | ||
| 22 | ATL | ||
| 23 | MIA | ||
| 24 | HOU | ||
| 25 | MMR | ||
| 26 | N.O | ||
| 27 | S.D | ||
| 28 | L.V | ||
| 29 | TOR | ||
| 30 | E.P | ||
| 31 | DEN | ||
| 32 | N.Y |
Round 2
Round 3
Round 4
| 1 | AZR | ||
| 2 | PHI | ||
| 3 | DAL | ||
| 4 | IND | ||
| 5 | OKC | ||
| 6 | T.B | ||
| 7 | POR | ||
| 8 | WSH | ||
| 9 | DET | ||
| 10 | K.C | ||
| 11 | CHI | ||
| 12 | CLE | ||
| 13 | STL | ||
| 14 | S.A | ||
| 15 | TOR | Trades | |
| 16 | OAK | ||
| 17 | BOS | ||
| 18 | SEA | ||
| 19 | NSH | ||
| 20 | HEW | ||
| 21 | S.F | ||
| 22 | ATL | ||
| 23 | HOU | ||
| 24 | MIA | ||
| 25 | MMR | ||
| 26 | S.D | ||
| 27 | N.O | ||
| 28 | L.V | ||
| 29 | TOR | ||
| 30 | E.P | ||
| 31 | DEN | ||
| 32 | N.Y |
Round 5
| 1 | PHI | ||
| 2 | AZR | ||
| 3 | DAL | ||
| 4 | OKC | ||
| 5 | T.B | ||
| 6 | IND | ||
| 7 | POR | ||
| 8 | DET | ||
| 9 | WSH | ||
| 10 | CHI | ||
| 11 | CLE | ||
| 12 | STL | ||
| 13 | K.C | ||
| 14 | S.A | ||
| 15 | OAK | ||
| 16 | BOS | ||
| 17 | SEA | ||
| 18 | N.Y | Trades | |
| 19 | NSH | ||
| 20 | S.F | ||
| 21 | ATL | ||
| 22 | HEW | ||
| 23 | MIA | ||
| 24 | HOU | ||
| 25 | MMR | ||
| 26 | N.O | ||
| 27 | S.D | ||
| 28 | L.V | ||
| 29 | TOR | ||
| 30 | E.P | ||
| 31 | DEN | ||
| 32 | N.Y |
Round 6
| 1 | AZR | ||
| 2 | PHI | ||
| 3 | DAL | ||
| 4 | T.B | ||
| 5 | IND | ||
| 6 | OKC | ||
| 7 | POR | ||
| 8 | WSH | ||
| 9 | DET | ||
| 10 | CLE | ||
| 11 | STL | ||
| 12 | K.C | ||
| 13 | CHI | ||
| 14 | S.A | ||
| 15 | BOS | ||
| 16 | SEA | ||
| 17 | MEM | ||
| 18 | OAK | ||
| 19 | NSH | ||
| 20 | ATL | ||
| 21 | HEW | ||
| 22 | S.F | ||
| 23 | HOU | ||
| 24 | MIA | ||
| 25 | MMR | ||
| 26 | S.D | ||
| 27 | N.O | ||
| 28 | L.V | ||
| 29 | TOR | ||
| 30 | E.P | ||
| 31 | DEN | ||
| 32 | N.Y |