Want to join this league?
Sign up now!
| Drive | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Blues | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 6 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Blues | Drive | |
|---|---|---|
| First Downs | 9 | 9 |
| - Rushing | 3 | 2 |
| - Passing | 4 | 5 |
| - Penalty | 2 | 2 |
| Total Net Yards | 138 | 142 |
| - Offensive Plays | 72 | 69 |
| - Yards Per Play | 1.92 | 2.06 |
| Net Rushing Yards | 85 | 65 |
| - Rushing Attempts | 30 | 14 |
| - Yards Per Rush | 2.83 | 4.64 |
| Net Passing Yards | 53 | 77 |
| - Att/Comp/Int | 36 / 16 / 0 | 47 / 17 / 2 |
| - Gross Passing Yards | 105 | 144 |
| - Sacks/Yards Lost | 6 / 52 | 8 / 67 |
| - Yards Per Pass Play | 1.26 | 1.40 |
| - Yards Per Completion | 6.56 | 8.47 |
| Fumbles/Lost | 3 / 1 | 2 / 2 |
| 3rd Down Conversions | 2 / 18 | 1 / 18 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 8.9 | 11.3 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Penalties/Yards | 6 / 56 | 6 / 39 |
| Punt Returns/Yards | 8 / 82 | 6 / 22 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 2 / 55 |
| Int Returns/Yards | 2 / 29 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 0 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 2 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 38 | OWN 27 |
| Time of Possession | 34:00 | 26:00 |
Drive Charts
Blues
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:48 | 2:42 | OPP 37 | 5 | 1 | Missed FG |
| 1 | 11:27 | 1:41 | OWN 47 | 3 | -10 | Punt |
| 1 | 7:27 | 2:08 | OWN 20 | 3 | 10 | Punt |
| 1 | 1:44 | 5:16 | OWN 2 | 8 | 42 | Punt |
| 2 | 10:03 | 2:11 | OPP 47 | 3 | 5 | Punt |
| 2 | 6:15 | 3:22 | OWN 43 | 8 | 31 | Field Goal |
| 2 | 1:10 | 1:10 | OWN 20 | 2 | -4 | Half |
| 3 | 15:00 | 1:19 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 12:43 | 0:50 | OWN 30 | 3 | 1 | Punt |
| 3 | 11:34 | 1:32 | OWN 35 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 9:46 | 0:58 | OWN 35 | 3 | 3 | Punt |
| 3 | 7:53 | 2:31 | OWN 29 | 6 | 28 | Fumble |
| 3 | 3:11 | 1:39 | OWN 43 | 3 | 3 | Punt |
| 4 | 14:52 | 0:46 | OWN 43 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 12:31 | 1:16 | OPP 42 | 3 | 1 | Fumble |
| 4 | 9:47 | 0:57 | OWN 32 | 3 | -10 | Punt |
| 4 | 8:06 | 0:51 | OPP 9 | 3 | -6 | Field Goal |
| 4 | 5:03 | 2:01 | OWN 3 | 3 | 4 | Punt |
| 4 | 1:48 | 0:21 | OWN 20 | 3 | 10 | Punt |
| 4 | 0:29 | 0:29 | OPP 33 | 1 | 0 | Game |
Drive
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 0:12 | OWN 37 | 3 | 0 | Fumble |
| 1 | 12:05 | 0:38 | OWN 42 | 2 | 6 | Interception |
| 1 | 9:47 | 2:19 | OWN 21 | 4 | 37 | Punt |
| 1 | 5:19 | 3:35 | OWN 22 | 7 | 30 | Punt |
| 2 | 11:27 | 1:24 | OWN 16 | 3 | -4 | Punt |
| 2 | 7:52 | 1:37 | OWN 12 | 3 | 5 | Punt |
| 2 | 2:53 | 1:43 | OWN 29 | 7 | 23 | Punt |
| 3 | 13:41 | 0:58 | OWN 36 | 3 | -8 | Punt |
| 3 | 11:54 | 0:20 | OWN 28 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 10:02 | 0:16 | OWN 20 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 8:48 | 0:55 | OWN 18 | 4 | 9 | Punt |
| 3 | 5:23 | 2:12 | OWN 22 | 5 | -2 | Punt |
| 3 | 1:32 | 1:40 | OWN 2 | 4 | 12 | Punt |
| 4 | 14:06 | 1:35 | OWN 10 | 3 | -2 | Punt |
| 4 | 11:15 | 1:28 | OPP 32 | 3 | -1 | Fumble |
| 4 | 8:50 | 0:43 | OWN 33 | 2 | 0 | Interception |
| 4 | 7:15 | 2:12 | OWN 25 | 5 | 16 | Punt |
| 4 | 3:03 | 1:15 | OPP 49 | 3 | -2 | Punt |
| 4 | 1:27 | 0:58 | OWN 24 | 4 | 9 | Downs |
Player Stats
Rushing Stats
Blues
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #42 Robert Festa | 4 | 34 | 8.50 | 17 | 2 | 0 |
| #44 John Carr | 5 | 18 | 3.60 | 8 | 0 | 0 |
| #49 Jeffrey Lipton | 6 | 16 | 2.67 | 9 | 0 | 0 |
| #33 Matthew Schmitt | 8 | 9 | 1.13 | 7 | 0 | 0 |
| #37 Raymond Ross | 6 | 8 | 1.33 | 4 | 0 | 0 |
| #16 Andres Ortiz | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Drive
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #24 Thomas Dixon | 12 | 59 | 4.92 | 14 | 3 | 0 |
| #20 Theodore King | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 | 0 |
| #23 Felix Nelson | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
Passing Stats
Blues
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Morris Gipson | 17 | 13 | 88 | 3 / 25 | 0 | 15 | 0 | 87.38 |
| #16 Andres Ortiz | 19 | 3 | 17 | 3 / 27 | 0 | 7 | 0 | 39.58 |
Drive
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Keith Jordan | 21 | 11 | 102 | 3 / 26 | 0 | 29 | 1 | 46.13 |
| #7 Matthew Freeman | 26 | 6 | 42 | 5 / 41 | 0 | 9 | 1 | 23.56 |
Receiving Stats
Blues
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #80 Randy Lang | 3 | 33 | 11.00 | 13 | 0 |
| #14 James Rhoads | 2 | 21 | 10.50 | 14 | 0 |
| #86 Micheal Bentz | 2 | 16 | 8.00 | 11 | 0 |
| #81 James Reid | 1 | 15 | 15.00 | 15 | 0 |
| #37 Raymond Ross | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #84 Leo Glenn | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #44 John Carr | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #42 Robert Festa | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #82 Arthur Logston | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
| #33 Matthew Schmitt | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
| #49 Jeffrey Lipton | 2 | -2 | -1.00 | -1 | 0 |
Drive
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #23 Felix Nelson | 5 | 31 | 6.20 | 9 | 0 |
| #17 Brian Jones | 1 | 29 | 29.00 | 29 | 0 |
| #20 Theodore King | 4 | 29 | 7.25 | 20 | 0 |
| #24 Thomas Dixon | 1 | 23 | 23.00 | 23 | 0 |
| #80 Gerald Bou | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #83 Tony Otte | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #14 James Bunch | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #29 Lawrence Brayton | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #7 Matthew Freeman | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #15 Glenn Turner | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Blocking Stats
Blues
Drive
Interception Stats
Blues
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #56 David Gentile | 1 | 29 | 29.00 | 0 |
| #30 Christopher Leigh | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Drive
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Blues
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #10 Morris Gipson | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #42 Robert Festa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Andres Ortiz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #75 Jack Anderson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #59 Christopher Staley | 0 | 1 | 0 | 0 |
Drive
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #9 Keith Jordan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Matthew Freeman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #99 Warren Taylor | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #97 Ryan Moran | 0 | 1 | 2 | 0 |
| #43 Bernard Walker | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Blues
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Tony Jackson | 13 | 591 | 45.46 | 42.46 | 56 | 5 |
Drive
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Tomas Crisp | 14 | 692 | 49.43 | 38.57 | 57 | 2 |
Kicking
Blues
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Cornell Williams | 2 / 3 | 1 / 2 | 0 / 1 | 44 | 0 / 0 |
Drive
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|
Punt Return
Blues
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 Daniel King | 6 | 64 | 10.7 | 16 | 0 |
| #80 Randy Lang | 2 | 18 | 9.0 | 10 | 0 |
Drive
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Ronald McDonald | 6 | 22 | 3.7 | 9 | 0 |
Kick Return
Blues
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Drive
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #11 Ronald McDonald | 2 | 55 | 27.5 | 0 |
Defensive Stats
Blues
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #56 David Gentile | 6 | 0 |
| #97 Dillon Donegan | 4 | 0 |
| #31 Chad George | 4 | 0 |
| #30 Christopher Leigh | 3 | 0 |
| #99 Franklin Jones | 3 | 0 |
| #69 Carl Cothern | 3 | 2 |
| #59 Christopher Staley | 3 | 0 |
| #29 Gene Harris | 2 | 0 |
| #93 Michael Gilreath | 2 | 2 |
| #36 Daniel Clements | 2 | 0 |
| #42 Robert Festa | 2 | 0 |
| #74 Joseph Bell | 2 | 0 |
| #8 Cornell Williams | 1 | 0 |
| #73 Alfredo Russell | 1 | 0 |
| #47 Walter Kirk | 1 | 0 |
| #53 Andrew Lavelle | 1 | 0 |
| #75 Jack Anderson | 1 | 1 |
| #96 Jorge Thomas | 1 | 1 |
| #43 Louis Spruill | 1 | 0 |
| #98 Javier Kiger | 1 | 1 |
| #16 Andres Ortiz | 1 | 0 |
| #54 Joshua Gomez | 1 | 1 |
Drive
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #43 Bernard Walker | 5 | 0 |
| #30 Thomas Lehman | 4 | 0 |
| #49 William Wallace | 4 | 0 |
| #59 John Jones | 4 | 0 |
| #55 Michael Ward | 4 | 0 |
| #56 Stephen Moon | 3 | 0 |
| #47 Daniel Midgley | 3 | 0 |
| #97 Ryan Moran | 3 | 1 |
| #41 Terrance Mathis | 3 | 0 |
| #36 David Neely | 2 | 0 |
| #32 Thomas Smith | 2 | 0 |
| #40 Steven Smith | 2 | 0 |
| #90 John Artis | 2 | 1 |
| #54 James Hill | 2 | 0 |
| #92 Rickie Aiello | 2 | 2 |
| #35 Trent Simmons | 2 | 0 |
| #60 John Moore | 1 | 0 |
| #91 Jason Tan | 1 | 1 |
| #15 Glenn Turner | 1 | 0 |
| #57 Jeremy Bueche | 1 | 0 |
| #65 Cornell Lugo | 1 | 0 |
| #99 Warren Taylor | 1 | 1 |
| #48 Joseph Noone | 1 | 0 |
| #23 Felix Nelson | 1 | 0 |
| #81 Christopher Unruh | 1 | 0 |
| #16 Douglas Lahr | 1 | 0 |
| #93 Raymond Pearson | 1 | 0 |
| #74 Stephen Sturgis | 1 | 0 |
| #7 Matthew Freeman | 1 | 0 |
| #58 Ernesto Whitsett | 1 | 0 |