Spoilers

  • Major Football...
    • League Home
    • Playoff Picture
    • Power Rankings
    • Hall of Champions
  • League Forums
  • Players
    • Search
    • Draft History
    • Trades
  • Coaches
    • Search

  • Community
  • Log In
Regular Season Week 7: Pioneers at Blues
October 19, 1997 61° State Farm Stadium
Attendance: 58,624 (78%)
Pioneers 0 3 0 0 - 3
Blues 7 3 3 13 - 26
Scoring Summary
(Qtr 1) Blues: 1-10-MEM 25 (15:00) 10-Morris Gipson pass complete to 80-Randy Lang for 75 yards. TOUCHDOWN! Extra point GOOD by 6-Ernest Davis. MEM 7 K.C 0
(Qtr 2) Pioneers: 4-2-MEM 6 (7:18) 5-Jacob Horton 25 yard field goal is GOOD. MEM 7 K.C 3
(Qtr 2) Blues: 4-11-K.C 19 (0:27) 6-Ernest Davis 36 yard field goal is GOOD. MEM 10 K.C 3
(Qtr 3) Blues: 4-5-K.C 18 (9:16) 6-Ernest Davis 35 yard field goal is GOOD. MEM 13 K.C 3
(Qtr 4) Blues: 4-4-K.C 6 (13:40) 6-Ernest Davis 23 yard field goal is GOOD. MEM 16 K.C 3
(Qtr 4) Blues: 1-10-K.C 21 (12:46) 31-James Ramirez ran for 21 yards. TOUCHDOWN! 45-David Bagby ran for 2 yards. CONVERSION GOOD! MEM 24 K.C 3
(Qtr 4) Blues: 3-10-K.C 3 (2:54) 13-Roberto Barron sacked at K.C -1 for -4 yards (69-Carl Cothern). Sack allowed by 69-Dennis Bryson. SAFETY! (69-Carl Cothern) MEM 26 K.C 3
Team Statistics
Blues Pioneers
First Downs 13 12
- Rushing 3 7
- Passing 8 4
- Penalty 2 1
Total Net Yards 305 179
- Offensive Plays 62 55
- Yards Per Play 4.92 3.25
Net Rushing Yards 105 118
- Rushing Attempts 36 28
- Yards Per Rush 2.92 4.21
Net Passing Yards 200 61
- Att/Comp/Int 23 / 21 / 0 26 / 8 / 3
- Gross Passing Yards 223 65
- Sacks/Yards Lost 3 / 23 1 / 4
- Yards Per Pass Play 7.69 2.26
- Yards Per Completion 10.62 8.13
Fumbles/Lost 1 / 0 0 / 0
3rd Down Conversions 2 / 14 3 / 13
- Avg YTG on 3rd Down 8.2 7.2
4th Down Conversions 2 / 2 0 / 0
Penalties/Yards 6 / 31 3 / 30
Punt Returns/Yards 4 / 25 1 / 3
Kick Returns/Yards 1 / 25 1 / 26
Int Returns/Yards 3 / 0 0 / 0
2pt Conversions 1 / 1 0 / 0
Red Zone Visits 3 1
- Red Zone TDs/FGs 0 / 3 0 / 1
Avg Drive Start OWN 36 OWN 21
Time of Possession 35:06 24:56
Drive Charts
Blues
Qtr Start Poss From Plays Yards Result
1 15:00 0:12 OWN 25 1 75 Touchdown
1 12:38 2:48 OWN 4 4 18 Punt
1 7:40 3:51 OWN 21 6 21 Punt
1 0:17 1:46 OWN 32 3 8 Punt
2 7:15 1:28 OWN 25 3 -1 Punt
2 2:25 2:02 OWN 47 8 34 Field Goal
3 13:55 4:43 OWN 40 7 42 Field Goal
3 6:23 5:42 OWN 15 8 36 Punt
3 0:33 1:56 OPP 13 3 6 Field Goal
4 13:33 0:52 OPP 32 2 32 Touchdown
4 11:50 1:56 OWN 19 3 2 Punt
4 8:04 5:00 OWN 42 7 19 Punt
4 2:50 2:50 OWN 44 6 19 Game
Pioneers
Qtr Start Poss From Plays Yards Result
1 14:48 2:11 OWN 20 4 11 Punt
1 9:49 2:10 OWN 29 3 3 Punt
1 3:49 3:32 OWN 6 6 17 Punt
2 13:32 6:17 OWN 14 11 80 Field Goal
2 5:47 3:22 OWN 35 5 25 Missed FG
2 0:23 0:23 OWN 25 4 20 Half
3 15:00 1:05 OWN 25 3 -1 Punt
3 9:13 2:50 OWN 25 6 16 Punt
3 0:41 0:08 OWN 5 2 0 Interception
4 13:37 0:05 OWN 25 1 0 Interception
4 12:40 0:50 OWN 25 3 9 Punt
4 9:54 1:50 OWN 35 4 16 Interception
4 3:03 0:13 OWN 3 3 -4 Safety
Player Stats
Rushing Stats
Blues
Name Att Yds Avg Lng 10+ TDs
#31 James Ramirez 14 60 4.29 21 2 1
#37 Raymond Ross 15 39 2.60 11 1 0
#45 David Bagby 7 6 0.86 5 0 0
Pioneers
Name Att Yds Avg Lng 10+ TDs
#30 Patrick Steinberg 16 51 3.19 10 1 0
#23 Daniel Ross 8 41 5.13 10 1 0
#13 Roberto Barron 2 13 6.50 12 1 0
#32 Daniel Croft 2 13 6.50 9 0 0
Passing Stats
Blues
Name Att Comp Yds Sk/Yd TDs Lng Int Rate
#10 Morris Gipson 23 21 223 3 / 23 1 75 0 121.56
Pioneers
Name Att Comp Yds Sk/Yd TDs Lng Int Rate
#13 Roberto Barron 26 8 65 1 / 4 0 17 3 0.64
Receiving Stats
Blues
Name Rec Yds Avg Lng TDs
#80 Randy Lang 2 81 40.50 75 1
#37 Raymond Ross 7 57 8.14 13 0
#85 Leonard Carlson 6 45 7.50 13 0
#82 Arthur Logston 3 27 9.00 11 0
#17 Greg Smith 1 12 12.00 12 0
#31 James Ramirez 2 1 0.50 2 0
Pioneers
Name Rec Yds Avg Lng TDs
#88 Brett Winkler 2 25 12.50 17 0
#30 Patrick Steinberg 4 18 4.50 12 0
#84 Martin Martinez 1 12 12.00 12 0
#23 Daniel Ross 1 10 10.00 10 0
Blocking Stats
Blues
Name PassBlk RunBlk SkAlld TklAlld
#78 Mike Pedersen 36 40 2 4
#85 Leonard Carlson 0 7 0 1
#52 Robert Hunter 26 37 0 0
#37 Raymond Ross 3 0 0 0
#61 Ernest Wolfe 30 42 0 0
#77 Kenneth Rodriguez 37 41 0 4
#65 Robert Bateman 34 42 0 0
#72 Sylvester Cook 1 0 0 0
#63 Zack Martin 11 0 0 0
#88 Stephen Sturgis 5 30 0 1
#79 Elijah Thompson 11 0 0 0
#28 Stephen Ortiz 20 24 0 3
#64 Andrew Hughes 1 0 0 0
#82 Arthur Logston 17 36 0 6
#80 Randy Lang 0 19 0 2
#33 Paul Williams 7 2 0 0
#34 Jeffery Leblanc 0 4 0 0
#30 Christopher Leigh 0 4 0 0
#17 Greg Smith 0 5 0 1
#81 John Carr 0 5 0 0
#70 Walter Casey 0 3 0 0
#20 Todd Saldivar 0 2 0 0
#86 Micheal Bentz 0 11 0 0
#95 Jason McNew 0 1 0 0
#21 Jose Goodman 0 3 0 1
#99 Franklin Jones 0 2 0 0
#53 Andrew Lavelle 0 2 0 0
#35 Peter Scott 0 2 0 0
#75 Jack Anderson 0 3 0 0
#69 Carl Cothern 0 2 0 0
#73 Alfredo Russell 0 1 0 0
#56 David Gentile 0 2 0 0
#49 Ken Quinn 0 1 0 1
#13 William Ennis 0 1 0 0
#45 David Bagby 1 1 0 0
#43 Louis Spruill 0 1 0 0
#31 James Ramirez 1 0 0 0
Pioneers
Name PassBlk RunBlk SkAlld TklAlld
#69 Dennis Bryson 37 30 1 3
#36 Cory Borton 0 1 0 1
#59 Bruce Levy 0 2 0 1
#93 John Patterson 0 1 0 0
#58 Michael Brown 0 1 0 0
#28 David Maroney 0 1 0 0
#35 Darren Clemons 0 2 0 0
#56 Robert Mueller 0 1 0 0
#41 Lorenzo Mestas 0 2 0 0
#31 Francisco Ramirez 0 1 0 0
#62 Barry Wilson 37 30 0 1
#23 Daniel Ross 6 0 0 0
#85 Jeffrey Gilbert 0 11 0 1
#60 Michael Knouse 28 32 0 2
#66 Matthew Migues 37 31 0 3
#66 David Cofer 37 32 0 0
#85 Lewis Smith 0 29 0 3
#84 Martin Martinez 0 5 0 0
#30 Patrick Steinberg 7 1 0 0
#78 Thomas Wang 8 0 0 0
#72 Morris Cabrera 8 0 0 0
#25 Pasquale York 8 0 0 0
#64 Jerome Vaughn 6 0 0 0
#32 Daniel Croft 9 16 0 1
#82 Randy Sipe 0 2 0 1
#88 Brett Winkler 0 8 0 1
#71 Allan Chapin 2 0 0 0
#87 Rex Higgins 0 1 0 0
Interception Stats
Blues
Name Int Yds Avg TDs
#53 Andrew Lavelle 2 0 0.00 0
#49 Ken Quinn 1 0 0.00 0
Pioneers
Name Int Yds Avg TDs
Fumble Stats
Blues
Name Fumb Recov Force TDs
#45 David Bagby 1 0 0 0
#88 Stephen Sturgis 0 1 0 0
Pioneers
Name Fumb Recov Force TDs
#59 Bruce Levy 0 0 1 0
Punting
Blues
Name Punts Yds Avg Net Lng In20
#3 Roy Moreno 7 313 44.71 44.43 52 4
Pioneers
Name Punts Yds Avg Net Lng In20
#13 Milton Ross 6 306 51.00 47.17 65 3
Kicking
Blues
Name FG 40+ 50+ Lng XP
#6 Ernest Davis 3 / 3 0 / 0 0 / 0 36 1 / 1
Pioneers
Name FG 40+ 50+ Lng XP
#5 Jacob Horton 1 / 2 0 / 0 0 / 0 25 0 / 0
Punt Return
Blues
Name Ret Yds Avg Lng TDs
#80 Randy Lang 4 25 6.3 9 0
Pioneers
Name Ret Yds Avg Lng TDs
#30 Patrick Steinberg 1 3 3.0 3 0
Kick Return
Blues
Name Ret Yds Avg TDs
#80 Randy Lang 1 25 25.0 0
Pioneers
Name Ret Yds Avg TDs
#30 Patrick Steinberg 1 26 26.0 0
Defensive Stats
Blues
Name Tackles Sacks
#96 Ryan Moran 8 0
#56 David Gentile 5 0
#20 Todd Saldivar 5 0
#53 Andrew Lavelle 4 0
#99 Franklin Jones 3 0
#69 Carl Cothern 3 1
#36 Daniel Clements 2 0
#30 Christopher Leigh 1 0
#24 Bill Segers 1 0
#75 Jack Anderson 1 0
#43 Louis Spruill 1 0
#33 Paul Williams 1 0
#21 Jose Goodman 1 0
#95 Jason McNew 1 0
#49 Ken Quinn 1 0
Pioneers
Name Tackles Sacks
#96 Dennis Ramirez 14 0
#59 Bruce Levy 9 0
#40 Marco Shull 8 0
#47 James Jeremiah 7 0
#51 Christopher Kail 6 2
#36 Cory Borton 4 0
#95 Loren Demby 3 0
#28 David Maroney 2 0
#58 Michael Brown 2 1
#52 Angel Donahue 2 0
#35 Darren Clemons 2 0
#88 Brett Winkler 2 0
#25 Pasquale York 1 0
#41 Lorenzo Mestas 1 0
#85 Lewis Smith 1 0
Copyright ©2013-2026 Catalyst Productions | Weather data powered by Visual Crossing
Game Engine Version 4.6 | Website Version 511c150
Terms & Conditions | Privacy Policy