| Lobos | 0 | 7 | 7 | 21 | - | 35 |
| Rockets | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 6 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Rockets | Lobos | |
|---|---|---|
| First Downs | 10 | 22 |
| - Rushing | 1 | 5 |
| - Passing | 8 | 16 |
| - Penalty | 1 | 1 |
| Total Net Yards | 279 | 413 |
| - Offensive Plays | 56 | 70 |
| - Yards Per Play | 4.98 | 5.90 |
| Net Rushing Yards | 51 | 139 |
| - Rushing Attempts | 22 | 27 |
| - Yards Per Rush | 2.32 | 5.15 |
| Net Passing Yards | 228 | 274 |
| - Att/Comp/Int | 34 / 18 / 1 | 41 / 29 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 228 | 290 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 2 / 16 |
| - Yards Per Pass Play | 6.71 | 6.37 |
| - Yards Per Completion | 12.67 | 10.00 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 2 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 3 / 14 | 4 / 11 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.1 | 6.2 |
| 4th Down Conversions | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Penalties/Yards | 1 / 15 | 1 / 15 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 1 | 6 / 132 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 29 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 4 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 1 | 3 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 18 | OWN 36 |
| Time of Possession | 26:14 | 33:48 |
Drive Charts
Rockets
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 3:33 | OWN 25 | 6 | 42 | Interception |
| 1 | 9:57 | 1:41 | OWN 20 | 5 | 29 | Punt |
| 1 | 4:56 | 6:49 | OWN 17 | 11 | 75 | Field Goal |
| 2 | 7:38 | 2:07 | OWN 3 | 4 | 73 | Field Goal |
| 2 | 4:35 | 2:14 | OWN 18 | 3 | 9 | Punt |
| 2 | 1:08 | 1:08 | OWN 25 | 2 | 3 | Half |
| 3 | 9:32 | 2:15 | OWN 7 | 5 | 13 | Punt |
| 3 | 4:49 | 1:31 | OWN 13 | 3 | 3 | Punt |
| 3 | 1:12 | 1:27 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 4 | 11:07 | 2:44 | OWN 25 | 8 | 31 | Fumble |
| 4 | 2:42 | 0:45 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
Lobos
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:27 | 1:30 | OWN 24 | 4 | 36 | Punt |
| 1 | 8:16 | 3:19 | OWN 20 | 5 | 15 | Punt |
| 2 | 13:07 | 5:29 | OWN 25 | 9 | 60 | Fumble |
| 2 | 5:32 | 0:57 | OWN 25 | 3 | 5 | Punt |
| 2 | 2:21 | 1:13 | OWN 32 | 8 | 68 | Touchdown |
| 3 | 15:00 | 5:28 | OWN 26 | 9 | 34 | Punt |
| 3 | 7:17 | 2:29 | OWN 38 | 6 | 19 | Punt |
| 3 | 3:18 | 2:06 | OWN 44 | 5 | 56 | Touchdown |
| 4 | 14:45 | 3:38 | OWN 33 | 7 | 67 | Touchdown |
| 4 | 8:23 | 5:41 | OWN 42 | 11 | 58 | Touchdown |
| 4 | 1:57 | 0:21 | OPP 25 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 1:37 | 1:37 | OWN 43 | 3 | 3 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Rockets
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 Nicholas Reynolds | 16 | 39 | 2.44 | 12 | 1 | 0 |
| #30 Robert Sweet | 5 | 12 | 2.40 | 9 | 0 | 0 |
| #26 Benjamin Ward | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Lobos
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #25 Joshua Allensworth | 17 | 85 | 5.00 | 13 | 4 | 1 |
| #39 Jerry Dyck | 6 | 25 | 4.17 | 11 | 1 | 1 |
| #15 Downtown Jameson | 2 | 15 | 7.50 | 8 | 0 | 0 |
| #7 Stanley Johnson | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 1 | 0 |
| #28 James King | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 |
Passing Stats
Rockets
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Howard Stiner | 34 | 18 | 228 | 0 / 0 | 0 | 69 | 1 | 61.89 |
Lobos
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Stanley Johnson | 41 | 29 | 290 | 2 / 16 | 2 | 31 | 0 | 106.76 |
Receiving Stats
Rockets
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 Bobby Jones | 4 | 120 | 30.00 | 69 | 0 |
| #81 James Kirk | 3 | 39 | 13.00 | 26 | 0 |
| #83 Joseph Galvan | 5 | 25 | 5.00 | 11 | 0 |
| #47 Nicholas Reynolds | 3 | 22 | 7.33 | 8 | 0 |
| #85 Paul Pick | 2 | 14 | 7.00 | 13 | 0 |
| #30 Robert Sweet | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
Lobos
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #86 Timothy Damian | 9 | 100 | 11.11 | 25 | 0 |
| #82 James Jones | 5 | 84 | 16.80 | 31 | 1 |
| #10 Kevin Delgado | 4 | 52 | 13.00 | 14 | 0 |
| #86 Joshua Rohr | 6 | 29 | 4.83 | 9 | 0 |
| #15 Downtown Jameson | 2 | 19 | 9.50 | 12 | 1 |
| #25 Joshua Allensworth | 3 | 6 | 2.00 | 4 | 0 |
Blocking Stats
Rockets
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #72 Jackie Weiss | 39 | 29 | 0 | 4 |
| #47 Nicholas Reynolds | 13 | 2 | 0 | 0 |
| #53 James Green | 42 | 24 | 0 | 0 |
| #60 Terry Dyer | 42 | 33 | 0 | 1 |
| #64 Pancake Tuesday | 34 | 33 | 0 | 1 |
| #63 Gregory Menard | 35 | 28 | 0 | 2 |
| #85 Troy Whitley | 0 | 18 | 0 | 0 |
| #16 Bobby Jones | 0 | 16 | 0 | 0 |
| #49 Justin Zachary | 9 | 23 | 0 | 1 |
| #30 Robert Sweet | 5 | 3 | 0 | 0 |
| #83 Joseph Galvan | 0 | 9 | 0 | 1 |
| #81 James Kirk | 14 | 21 | 0 | 1 |
| #67 Louis McMullen | 13 | 6 | 0 | 0 |
| #26 Benjamin Ward | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #77 Benjamin Loy | 10 | 1 | 0 | 0 |
| #58 Jose Gordon | 10 | 2 | 0 | 0 |
| #78 Ricky Pal | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #38 Michael Foley | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #89 Eric Hintz | 1 | 3 | 0 | 0 |
| #85 Paul Pick | 0 | 4 | 0 | 1 |
| #32 Martin Rodriguez | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #40 Frank Brack | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #61 Richard Benge | 1 | 1 | 0 | 1 |
| #71 Gordon Luna | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #51 Robert Gregory | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lobos
Interception Stats
Rockets
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Lobos
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #51 Colton Miller | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Rockets
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #47 Nicholas Reynolds | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Lucas Roberts | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #78 Ricky Pal | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lobos
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #25 Joshua Allensworth | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Kevin Delgado | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #59 Robert Johnson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #90 Alvin Camp | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Rockets
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Mark Juan | 7 | 340 | 48.57 | 27.29 | 52 | 0 |
Lobos
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Jaime Atkinson | 5 | 210 | 42.00 | 36.40 | 52 | 4 |
Kicking
Rockets
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Harold Pease | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 42 | 0 / 0 |
Lobos
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Bradford Pettus | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 5 / 5 |
Punt Return
Rockets
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #83 Joseph Galvan | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
Lobos
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #25 Joshua Allensworth | 6 | 132 | 22.0 | 78 | 1 |
Kick Return
Rockets
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Lobos
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #25 Joshua Allensworth | 1 | 29 | 29.0 | 0 |
Defensive Stats
Rockets
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #40 Frank Brack | 9 | 0 |
| #43 William Muir | 8 | 0 |
| #44 Gary Williams | 7 | 0 |
| #23 Lucas Roberts | 6 | 0 |
| #38 Michael Foley | 5 | 0 |
| #92 Ronald McCloud | 5 | 0 |
| #91 Albert Shelton | 3 | 0 |
| #57 Jacob Mendoza | 2 | 0 |
| #67 Louis McMullen | 2 | 0 |
| #75 Stanley Ullery | 2 | 1 |
| #71 Gordon Luna | 2 | 1 |
| #53 James Green | 2 | 0 |
| #30 Robert Sweet | 1 | 0 |
| #78 Ricky Pal | 1 | 0 |
| #51 Robert Gregory | 1 | 0 |
| #32 Martin Rodriguez | 1 | 0 |
| #56 Jay Roy | 1 | 0 |
| #81 James Kirk | 1 | 0 |
| #65 Joseph Eells | 1 | 0 |
| #79 Justin Webb | 1 | 0 |
Lobos
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #51 Colton Miller | 7 | 0 |
| #59 Robert Johnson | 5 | 0 |
| #90 Alvin Camp | 4 | 0 |
| #91 Christian Norton | 3 | 0 |
| #8 Bobby Johnson | 3 | 0 |
| #24 Mike Demet | 3 | 0 |
| #31 Jacob Samuels | 2 | 0 |
| #40 Darrian Taylor | 2 | 0 |
| #26 Michael Barnard | 2 | 0 |
| #94 Douglas Yang (IR) | 1 | 0 |
| #45 Robbie Henshaw | 1 | 0 |
| #22 Lester Woodson | 1 | 0 |
| #92 Sackum Again | 1 | 0 |
| #95 James Lewis | 1 | 0 |
| #96 Nicholas Schneider | 1 | 0 |
| #82 James Jones | 1 | 0 |
| #1 Manny Ortega | 1 | 0 |
| #34 Edward Tinoco | 1 | 0 |